Макроси (placeholders)
Макроси - це спеціальні плейсхолдери (змінні) в посиланнях і налаштуваннях, які автоматично замінюються реальними значеннями в момент перенаправлення користувача на цільову сторінку CPA-офера (Flow).
Навіщо потрібні:
передавати параметри (campaign, clickId, placement, cost і т. п.);
пов'язувати подію (клік → лід/покупка) і правильно атрибутувати джерело;
робити динамічні посилання без ручного редагування під кожне оголошення.
Приклад: в посиланні стоїть {event.event_click_id} або {event.ext_sub1} — при кліку трекер замінює дані макроси на реальні значення події.
Доступні кілька груп макросів:
Параметри події і трафіку (
{event.*})Параметри баєра (
{user.*})
1. Базові поля події
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| Number | Час події (timestamp) |
| Number | Час початку сесії - першого дотику з користувачем (timestamp) |
| String | Домен, через який пройшла подія |
| UUID (String) | Унікальний ідентифікатор вхідного кліка |
2. Дані користувача (EventUser)
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| IPv6 | IP-адреса користувача (IPv4 як IPv6-mapped) |
| UInt32 | Номер автономної системи (ASN) провайдера |
| String | Назва організації провайдера |
| FixedString(2) | Код країни (ISO-3166 Alpha-2: US, GB, DE) |
| String | Регіон/штат користувача |
| Enum8 | Тип пристрою: |
| String | Платформа (iOS, Android, Windows, macOS, Linux) |
| String | Операційна система |
| String | Версія операційної системи |
| String | Браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge) |
| String | Версія браузера |
| String | Мова браузера (ISO-639: en, ru, de) |
| String | User-Agent рядок |
| UInt8 | Ознака використання проксі (0 або 1) |
| String | Тип проксі (VPN, Proxy, Tor, Direct) |
| String | Використання проксі (corporate, public, unknown) |
| UInt8 | Ознака бота (0 або 1) |
3. Параметри кампанії (EventCampaign)
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| String | ID власника кампанії (користувач) |
| String | ID команди |
| String | ID кампанії |
| String | ID стрім-сета всередині кампанії |
| String | ID джерела трафіку |
| String | ID CPA-мережі |
| String | ID офера |
| String | ID потоку (Flow) |
| String | ID креативу (опціонально) |
| String | ID Progressive Web App (якщо використовується) |
| String | ID лендингу (якщо використовується) |
4. UTM-мітки та зовнішні параметри (EventUtm)
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| String | Джерело трафіку (facebook, google, direct) |
| String | ID кампанії джерела (наприклад, Facebook Profile ID) |
| String | Канал (наприклад, Facebook BM Account ID) |
| String | Контент (наприклад, Facebook Campaign ID) |
| String | Ключове слово (наприклад, Facebook AdSet) |
| String | Користувацький параметр 1 (наприклад, Facebook Ad ID) |
| String | Користувацький параметр 2 |
| String | Користувацький параметр 3 |
| String | Користувацький параметр 4 |
| String | Користувацький параметр 5 |
| String | Користувацький параметр 6 |
| String | Користувацький параметр 7 |
| String | Користувацький параметр 8 |
| String | Користувацький параметр 9 |
| String | Користувацький параметр 10 |
| String | Click ID від джерела трафіку (fbclid, gclid) |
5. Buyer
Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
| String | ID власника кампанії (користувач) еквівалентно |
| String | Ім'я власника кампанії (заповнюється з профілю користувача) |
| String | Email власника кампанії (заповнюється з профілю користувача) |
| String | Роль власника кампанії (заповнюється з профілю користувача) |
