Макросы (placeholders)
Макросы - это специальные плейсхолдеры (переменные) в ссылках и настройках, которые автоматически заменяются реальными значениями в момент перенаправления пользователя на целевую страницу CPA Оффера (Flow).
Зачем нужны:
передавать параметры (campaign, clickId, placement, cost и т. п.);
связывать событие (клик → лид/покупка) и правильно атрибутировать источник;
делать динамические ссылки без ручной правки под каждое объявление.
Пример: в ссылке стоит {event.event_click_id} или {event.ext_sub1} — при клике трекер заменить данные макросы на реальные значения события.
Доступные несколько групп макросов:
Параметры события и трафика (
{event.*})Параметры баера (
{user.*})
1. Базовые поля события
Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Number | Время события (timestamp) |
| Number | Время начала сессии - первого касания с пользователем (timestamp) |
| String | Домен, через который прошло событие |
| UUID (String) | Уникальный идентификатор входящего клика |
2. Данные пользователя (EventUser)
Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| IPv6 | IP-адрес пользователя (IPv4 как IPv6-mapped) |
| UInt32 | Номер автономной системы (ASN) провайдера |
| String | Название организации провайдера |
| FixedString(2) | Код страны (ISO-3166 Alpha-2: US, GB, DE) |
| String | Регион/штат пользователя |
| Enum8 | Тип устройства: |
| String | Платформа (iOS, Android, Windows, macOS, Linux) |
| String | Операционная система |
| String | Версия операционной системы |
| String | Браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge) |
| String | Версия браузера |
| String | Язык браузера (ISO-639: en, ru, de) |
| String | User-Agent строка |
| UInt8 | Признак использования прокси (0 или 1) |
| String | Тип прокси (VPN, Proxy, Tor, Direct) |
| String | Использование прокси (corporate, public, unknown) |
| UInt8 | Признак бота (0 или 1) |
3. Параметры кампании (EventCampaign)
Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| String | ID владельца кампании (пользователь) |
| String | ID команды |
| String | ID кампании |
| String | ID стрим-сета внутри кампании |
| String | ID источника трафика |
| String | ID CPA-сети |
| String | ID оффера |
| String | ID потока (Flow) |
| String | ID креатива (опционально) |
| String | ID Progressive Web App (если используется) |
| String | ID лендинга (если используется) |
4. UTM-метки и внешние параметры (EventUtm)
Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| String | Источник трафика (facebook, google, direct) |
| String | ID кампании источника (например, Facebook Profile ID) |
| String | Канал (например, Facebook BM Account ID) |
| String | Контент (например, Facebook Campaign ID) |
| String | Ключевое слово (например, Facebook AdSet) |
| String | Пользовательский параметр 1 (например, Facebook Ad ID) |
| String | Пользовательский параметр 2 |
| String | Пользовательский параметр 3 |
| String | Пользовательский параметр 4 |
| String | Пользовательский параметр 5 |
| String | Пользовательский параметр 6 |
| String | Пользовательский параметр 7 |
| String | Пользовательский параметр 8 |
| String | Пользовательский параметр 9 |
| String | Пользовательский параметр 10 |
| String | Click ID от источника трафика (fbclid, gclid) |
5. Buyer
Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| String | ID владельца кампании (пользователь) эквивалентвно |
| String | Имя владельца кампании (заполняется из профиля пользователя) |
| String | Email владельца кампании (заполняется из профиля пользователя) |
| String | Роль владельца кампании (заполняется из профиля пользователя) |
