Статус системи
✓
Усі системи працюютьОновлено: 03 листопада 2026 р. о 14:31
Компоненти платформи
| Компонент | Статус | Аптайм (30 днів) | P50 latency | P99 latency |
|---|---|---|---|---|
| Трекер — обробка кліків | Працює | 99.99% | 12ms | 38ms |
| PWA Білдер | Працює | 99.98% | 48ms | 120ms |
| Push-сповіщення | Працює | 99.97% | 95ms | 280ms |
| Аналітика (ClickHouse) | Працює | 99.99% | 180ms | 520ms |
| API / REST | Працює | 99.99% | 22ms | 65ms |
| MCP-сервер | Працює | 99.96% | 110ms | 340ms |
| CDN (лендинги та White Pages) | Працює | 100% | 28ms | 80ms |
| Facebook CAPI | Працює | 99.94% | 320ms | 900ms |
| TikTok Events API | Працює | 99.93% | 290ms | 820ms |
Точки присутності
Онлайн
Європа (Франкфурт)
avg 11ms
Онлайн
Азія (Сінгапур)
avg 28ms
Онлайн
Африка (Йоганнесбург)
avg 42ms
Онлайн
LatAm (Сан-Паулу)
avg 35ms
Історія інцидентів
✓ За останні 90 днів інцидентів не зафіксовано.