Статус системы
✓
Все системы работаютОбновлено: 03 ноября 2026 г. в 14:30
Компоненты платформы
| Компонент | Статус | Аптайм (30 дней) | P50 latency | P99 latency |
|---|---|---|---|---|
| Трекер — обработка кликов | Работает | 99.99% | 12ms | 38ms |
| PWA Билдер | Работает | 99.98% | 48ms | 120ms |
| Push-уведомления | Работает | 99.97% | 95ms | 280ms |
| Аналитика (ClickHouse) | Работает | 99.99% | 180ms | 520ms |
| API / REST | Работает | 99.99% | 22ms | 65ms |
| MCP-сервер | Работает | 99.96% | 110ms | 340ms |
| CDN (лендинги и White Pages) | Работает | 100% | 28ms | 80ms |
| Facebook CAPI | Работает | 99.94% | 320ms | 900ms |
| TikTok Events API | Работает | 99.93% | 290ms | 820ms |
Точки присутствия
Онлайн
Европа (Франкфурт)
avg 11ms
Онлайн
Азия (Сингапур)
avg 28ms
Онлайн
Африка (Йоханнесбург)
avg 42ms
Онлайн
LatAm (Сан-Паулу)
avg 35ms
История инцидентов
✓ За последние 90 дней инцидентов не зафиксировано.